| م | الخدمة | الادارة المركزية |
| ٥٨٦ | الدعم الفنى.في حالة رغبة الشركة في مراجعة مستندات غير مقدمة بشكل رسمي | الإدارة المركزية للمستلزمات الطبية |
| ٥٨٧ | طلب تحديد المستحضرات الصيدلية ذات التقنية العالية وذلك لتحديد صندوق المثائل الخاصة بها لكل شركة | الإدارة المركزية للعمليات |
| ٥٨٨ | طلب إضافة مكان تصنيع مرحلي | الإدارة المركزية للعمليات |
| ٥٨٩ | طلب دراسة إمكانية تصنيع مستحضر صيدلي على مناطق الإنتاج العادية أو منطقة تصنيع منفصلة | الإدارة المركزية للعمليات |
| ٥٩٠ | طلب مراجعة الدراسات المقدمة من الشركات | الإدارة المركزية للعمليات |
| ٥٩١ | في حالة مناطق الإنتاج الجديدة (مقابل الخدمة للخط الواحد) - طلب اضافة منطقة إنتاجية بها خط إنتاج شكل صيدلي واحد غير عقيم (مثال مستحضرات صلبة أقراص) | الإدارة المركزية للعمليات |
| ٥٩٢ | في حالة مناطق الإنتاج الجديدة (مقابل الخدمة للخط الواحد) - طلب اضافة منطقة إنتاجية بها خط إنتاج أشكال صيدلية متعددة غير عقيمة (مثال: مستحضرات صلبة أقراص، كبسول، بودرات) | الإدارة المركزية للعمليات |
| ٥٩٣ | في حالة مناطق الإنتاج الجديدة (مقابل الخدمة للخط الواحد) - طلب اضافة منطقة إنتاجية عقيمة أو اشتراطات خاصة (مثال: هرمون) | الإدارة المركزية للعمليات |
| ٥٩٤ | في حالة مناطق الإنتاج الجديدة (مقابل الخدمة للخط الواحد) - طلب استيفاء الملاحظات بعد ثلاث جلسات لاستيفاء المراجعة الأولى للرسم الهندسي | الإدارة المركزية للعمليات |
| ٥٩٥ | في حالة الإضافة إلى مناطق الإنتاج المرخصة (مقابل الخدمة للخط الواحد) - طلب اضافة منطقة إنتاجية بها خط إنتاج شكل صيدلي واحد غير عقيم (مثال مستحضرات صلبة أقراص) | الإدارة المركزية للعمليات |
| ٥٩٦ | في حالة الإضافة إلى مناطق الإنتاج المرخصة (مقابل الخدمة للخط الواحد) - طلب اضافة منطقة إنتاجية بها خط إنتاج أشكال صيدلية متعددة غير عقيمة (مثال: مستحضرات صلبة أقراص، كبسول، بودرات) | الإدارة المركزية للعمليات |
| ٥٩٧ | في حالة الإضافة إلى مناطق الإنتاج المرخصة (مقابل الخدمة للخط الواحد) - طلب اضافة منطقة إنتاجية عقيمة أو اشتراطات خاصة (مثال: هرمون) | الإدارة المركزية للعمليات |
| ٥٩٨ | في حالة الإضافة إلى مناطق الإنتاج المرخصة (مقابل الخدمة للخط الواحد) - طلب استيفاء الملاحظات بعد ثلاث جلسات لاستيفاء المراجعة الأولى للرسم الهندسي | الإدارة المركزية للعمليات |
| ٥٩٩ | في حالة إضافة مناطق غير إنتاجية - طلب إضافة منطقة غير إنتاجية (مثل: مخازن - معامل -خطوط تعبئة - بنك الدم) | الإدارة المركزية للعمليات |
| ٦٠٠ | في حالة إضافة مناطق غير إنتاجية - طلب استيفاء الملاحظات بعد ثلاث جلسات لاستيفاء المراجعة الأولى للرسم الهندسي | الإدارة المركزية للعمليات |
| ٦٠١ | طلب للبت في تسجيل المنتج كمستحضر تجميل من عدمه | الإدارة المركزية للمستحضرات الصيدلية |
| ٦٠٢ | طلب لاصدار خطابات عدم الخضوع للتسجيل أو عدم الإختصاص | الإدارة المركزية للمستحضرات الصيدلية |
| ٦٠٣ | اصدار شهادة تميز أداء الثبات | الإدارة المركزية للمستحضرات الصيدلية |
| ٦٠٤ | طلب تقييم علمي مبكر عن تركيبة كدواء عشبي | الإدارة المركزية للمستحضرات الصيدلية |
| ٦٠٥ | طلب تقييم ملف الجودة أو المواصفات الخاص بالمادة الخام الفعالة للمادة الواحدة للمستحضر الواحد | الإدارة المركزية للمستحضرات الصيدلية |
| ٦٠٦ | طلب تقييم بيان التركيب و المواصفات الخاص بالمستحضر النهائي للمستحضر الواحد | الإدارة المركزية للمستحضرات الصيدلية |
| ٦٠٧ | طلب لتقييم بروتوكولات دراسات التوافر و التكافؤ الحيوي المقدمة من قبل مراكز التوافر و التكافؤ الحيوي للمستحضرات الصيدلية غير المسجلة و غير المتداولة داخل مصر | الإدارة المركزية للمستحضرات الصيدلية |
| ٦٠٨ | طلب الحصول على شهادة الممارسة المعملية الجيدة GLP او الممارسة السريرية الجيدة GCP لمراكز التكافوء الحيوي | الإدارة المركزية للمستحضرات الصيدلية |
| ٦٠٩ | استحداث طريقة تحليل باستخدام HPLC مع عمل التحقق الكامل لها | الإدارة المركزية للرقابة الدوائية |
| ٦١٠ | استحداث طريقة تحليل باستخدام GC مع عمل التحقق الكامل لها | الإدارة المركزية للرقابة الدوائية |
| ٦١١ | استحداث طريقة تحليل باستخدام UV/VIS Spectrophotometer أو Potentiometer أو Fluorometery مع عمل التحقق الكامل لها | الإدارة المركزية للرقابة الدوائية |
| ٦١٢ | استحداث طريقة Titration مع عمل التحقق الكامل لها | الإدارة المركزية للرقابة الدوائية |
| ٦١٣ | استحداث طريقة تحليل باستخدام Atomic Absorption Spectroscopy مع عمل التحقق الكامل لها | الإدارة المركزية للرقابة الدوائية |
| ٦١٤ | استحداث طريقة تحليل باستخدام LC-MS أو GC-MS مع عمل التحقق الكامل لها | الإدارة المركزية للرقابة الدوائية |
| ٦١٥ | استحداث طريقة تحليل باستخدام UPLC مع عمل التحقق الكامل لها | الإدارة المركزية للرقابة الدوائية |
| ٦١٦ | استحداث طريقة تحليل باستخدام HPTLC/ TLCمع عمل التحقق الكامل لها | الإدارة المركزية للرقابة الدوائية |
| ٦١٧ | استحداث طريقة تحليل شوائب مع عمل التحقق الكامل لها | الإدارة المركزية للرقابة الدوائية |
| ٦١٨ | التحقق الكامل من طريقة تحليل باستخدام HPLC/GC/Atomic Absorption Spectroscopy | الإدارة المركزية للرقابة الدوائية |
| ٦١٩ | التحقق الكامل من طريقة تحليل باستخدام UV/VIS Spectrophotometer/ Potentiometer/ Fluromitery | الإدارة المركزية للرقابة الدوائية |
| ٦٢٠ | التحقق الكامل من طريقة تحليل باستخدام GC-MS /LC-MS | الإدارة المركزية للرقابة الدوائية |
| ٦٢١ | التحقق الكامل من طريقة تحليل باستخدام TLC/HPTLC | الإدارة المركزية للرقابة الدوائية |
| ٦٢٢ | التحقق الكامل من طريقة تحليل باستخدام UPLC | الإدارة المركزية للرقابة الدوائية |
| ٦٢٣ | التحقق من طريقة تحليل باستخدام HPLC/GC/Atomic Absorption Spectroscopy | الإدارة المركزية للرقابة الدوائية |
| ٦٢٤ | التحقق من طريقة تحليل باستخدامUV/VIS Spectrophotometer/ Potentiometer/ Fluromitery | الإدارة المركزية للرقابة الدوائية |
| ٦٢٥ | التحقق من طريقة تحليل باستخدام GC-MS /LC-MS | الإدارة المركزية للرقابة الدوائية |
| ٦٢٦ | التحقق من طريقة تحليل باستخدام TLC/HPTLC | الإدارة المركزية للرقابة الدوائية |
| ٦٢٧ | التحقق من طريقة تحليل باستخدام UPLC | الإدارة المركزية للرقابة الدوائية |
| ٦٢٨ | التحقق الكامل من الاحماض الامينية باستخدام HPLC PITC Derivatization (3 AAs) | الإدارة المركزية للرقابة الدوائية |
| ٦٢٩ | التحقق الكامل من الاحماض الامينية باستخدام Amino Acid Analyzer (3 AAs) | الإدارة المركزية للرقابة الدوائية |
| ٦٣٠ | استحداث طريقة معدل الذوبان مع عمل التحقق الكامل لها لكل وسط | الإدارة المركزية للرقابة الدوائية |
| ٦٣١ | دراسة مقارنة معدل الذوبان لمادة فعالة واحدة فى وسط واحد | الإدارة المركزية للرقابة الدوائية |
| ٦٣٢ | دراسة مقارنة معدل الذوبان لمادتين فعالتين فى وسط واحد | الإدارة المركزية للرقابة الدوائية |
| ٦٣٣ | دراسة مقارنة معدل الذوبان لاكثر من مادتين فعالتين فى وسط واحد | الإدارة المركزية للرقابة الدوائية |
| ٦٣٤ | دراسة مقارنة معدل الذوبان لمادة فعالة واحدة فى ثلاث أوساط | الإدارة المركزية للرقابة الدوائية |
| ٦٣٥ | دراسة مقارنة معدل الذوبان لمادتين فعالتين فى ثلاث أوساط | الإدارة المركزية للرقابة الدوائية |
| ٦٣٦ | دراسة مقارنة معدل الذوبان لاكثر من مادتين فعالتين فى ثلاثة اوساط | الإدارة المركزية للرقابة الدوائية |
| ٦٣٧ | دراسة مقارنة معدل الذوبان لمادة فعالة واحدة فى أربع أوساط | الإدارة المركزية للرقابة الدوائية |
| ٦٣٨ | دراسة مقارنة معدل الذوبان لمادتين فعالتين فى أربع أوساط | الإدارة المركزية للرقابة الدوائية |
| ٦٣٩ | دراسة مقارنة معدل الذوبان لاكثر من مادتين فعالتين فى اربع اوساط | الإدارة المركزية للرقابة الدوائية |
| ٦٤٠ | دراسة مقارنة معدل الذوبان لمادة فعالة واحدة فى وسط واحد (مستحضر ممتد المفعول) | الإدارة المركزية للرقابة الدوائية |
| ٦٤١ | دراسة مقارنة معدل الذوبان لمادة فعالة واحدة فى ثلاثة اوساط (مستحضر ممتد المفعول) | الإدارة المركزية للرقابة الدوائية |
| ٦٤٢ | دراسة مقارنة معدل الذوبان لمادة فعالة واحدة فى اربعة اوساط (مستحضر ممتد المفعول) | الإدارة المركزية للرقابة الدوائية |
| ٦٤٣ | دراسة مقارنة معدل الذوبان لمادتين فعالتين فى وسط واحد (مستحضر ممتد المفعول) | الإدارة المركزية للرقابة الدوائية |
| ٦٤٤ | دراسة مقارنة معدل الذوبان لمادتين فعالتين فى ثلاثة اوساط (مستحضر ممتد المفعول) | الإدارة المركزية للرقابة الدوائية |
| ٦٤٥ | دراسة مقارنة معدل الذوبان لمادتين فعالتين فى اربعة اوساط (مستحضر ممتد المفعول) | الإدارة المركزية للرقابة الدوائية |
| ٦٤٦ | دراسة مقارنة معدل الذوبان لاكثر من مادتين فعالتين فى اربعة اوساط (مستحضر ممتد المفعول) | الإدارة المركزية للرقابة الدوائية |
| ٦٤٧ | دراسة مقارنة معدل الذوبان للمغلفات المعوية التى تحتوى على مادة فعالة واحدة | الإدارة المركزية للرقابة الدوائية |
| ٦٤٨ | دراسة مقارنة معدل الذوبان للمغلفات المعوية التى تحتوى على اكثر من مادة فعالة | الإدارة المركزية للرقابة الدوائية |
| ٦٤٩ | معدل انطلاق مادة فعالة واحدة فى كل وسط | الإدارة المركزية للرقابة الدوائية |
| ٦٥٠ | معدل انطلاق مادتين فعالتين فى كل وسط | الإدارة المركزية للرقابة الدوائية |
| ٦٥١ | معدل انطلاق مادة فعالة واحدة فى كل وسط (مستحضر ممتد المفعول) | الإدارة المركزية للرقابة الدوائية |
| ٦٥٢ | معدل انطلاق مادتين فعالتين فى كل وسط (مستحضر ممتد المفعول) | الإدارة المركزية للرقابة الدوائية |
| ٦٥٣ | قياس معدل الذوبان للعينة الواحدة | الإدارة المركزية للرقابة الدوائية |
| ٦٥٤ | اختبار التمزّق النسبي | الإدارة المركزية للرقابة الدوائية |
| ٦٥٥ | اختبار الفعالية النسبية | الإدارة المركزية للرقابة الدوائية |
| ٦٥٦ | اختباراتساق وحدات العينة للمادة الفعالة الواحدة | الإدارة المركزية للرقابة الدوائية |
| ٦٥٧ | قياس الضغط الاسموزي | الإدارة المركزية للرقابة الدوائية |
| ٦٥٨ | قياس معادلة الحمض | الإدارة المركزية للرقابة الدوائية |
| ٦٥٩ | التوصيف الكامل باستخدام Raman Spectrometer | الإدارة المركزية للرقابة الدوائية |
| ٦٦٠ | تحليل النواقل العصبية (Neurotransmitter) بجهاز HPLC (لكل حقنة) | الإدارة المركزية للرقابة الدوائية |
| ٦٦١ | تحليل الاحماض الامينية البيولوجية بجهاز HPLC (لكل حقنة) | الإدارة المركزية للرقابة الدوائية |
| ٦٦٢ | تحليل الاحماض الامينية البيولوجية بجهاز Amino Acid Analyzer (لكل حقنة) | الإدارة المركزية للرقابة الدوائية |
| ٦٦٣ | تحليل الاحماض الامينية الخاصة بالمستخلصات النباتية بجهاز Amino Acid Analyzer (لكل حقنة) | الإدارة المركزية للرقابة الدوائية |
| ٦٦٤ | تحليل نواقل الطاقة بجهاز HPLC | الإدارة المركزية للرقابة الدوائية |
| ٦٦٥ | تحليل الاحماض الدهنية بجهاز GC | الإدارة المركزية للرقابة الدوائية |
| ٦٦٦ | حقنة على جهاز HPLC with UV/RI/FD detector | الإدارة المركزية للرقابة الدوائية |
| ٦٦٧ | حقنة على جهاز GC with FID/TCD detector | الإدارة المركزية للرقابة الدوائية |
| ٦٦٨ | حقنة على جهاز LC-MS | الإدارة المركزية للرقابة الدوائية |
| ٦٦٩ | حقنة على جهاز GC-MS | الإدارة المركزية للرقابة الدوائية |
| ٦٧٠ | قياس باستخدام جهاز UV/VIS Spectrophotometer /للعينة الواحدة | الإدارة المركزية للرقابة الدوائية |
| ٦٧١ | قياس باستخدام جهاز FTIR/IR للعينة الواحدة | الإدارة المركزية للرقابة الدوائية |
| ٦٧٢ | قياس باستخدام جهاز Fluorimetry للعينة الواحدة | الإدارة المركزية للرقابة الدوائية |
| ٦٧٣ | قياس باستخدام جهاز Potentiometry للعنصر الواحد | الإدارة المركزية للرقابة الدوائية |
| ٦٧٤ | قياس باستخدام جهاز Atomic Absorption Spectroscopy للعنصر الواحدة | الإدارة المركزية للرقابة الدوائية |
| ٦٧٥ | قياس باستخدام جهاز Optical rotation للعينة الواحدة | الإدارة المركزية للرقابة الدوائية |
| ٦٧٦ | قياس باستخدام جهازTLC Scanner للعينة الواحدة | الإدارة المركزية للرقابة الدوائية |
| ٦٧٧ | قياس باستخدام جهاز HPTLC للعينة الواحدة | الإدارة المركزية للرقابة الدوائية |
| ٦٧٨ | قياس باستخدام جهاز Karl fisher للعينة الواحدة | الإدارة المركزية للرقابة الدوائية |
| ٦٧٩ | قياس الفقد عند التجفيف للعينة الواحدة | الإدارة المركزية للرقابة الدوائية |
| ٦٨٠ | قياس باستخدام جهاز Refractive index للعينة الواحدة | الإدارة المركزية للرقابة الدوائية |
| ٦٨١ | دراسة اللزوجة لعينة واحدة | الإدارة المركزية للرقابة الدوائية |
| ٦٨٢ | قياس الكثافة النوعية للعينة الواحدة | الإدارة المركزية للرقابة الدوائية |
| ٦٨٣ | قياس وقت التفتت للعينة الواحدة فى الوسط الواحد | الإدارة المركزية للرقابة الدوائية |
| ٦٨٤ | قياس التكسر للعينة الواحدة | الإدارة المركزية للرقابة الدوائية |
| ٦٨٥ | اختبار درجة الصلابة للعينة الواحدة | الإدارة المركزية للرقابة الدوائية |
| ٦٨٦ | قياس حجم الجزيئات للعينة الواحدة | الإدارة المركزية للرقابة الدوائية |
| ٦٨٧ | قياس معامل SPF باستخدام نوع واحد من Kit | الإدارة المركزية للرقابة الدوائية |
| ٦٨٨ | تحديد نقطة الانصهار للعينة الواحدة | الإدارة المركزية للرقابة الدوائية |
| ٦٨٩ | قياس التوصيل الكهربائي للعينة الواحدة | الإدارة المركزية للرقابة الدوائية |
| ٦٩٠ | قياس حرارى (DSC ) للعينة الواحدة | الإدارة المركزية للرقابة الدوائية |
| ٦٩١ | قياس حرارى (DTA or TGA) للعينة الواحدة | الإدارة المركزية للرقابة الدوائية |
| ٦٩٢ | قياس باستخدام جهاز Polarimeter للعينة الواحدة | الإدارة المركزية للرقابة الدوائية |
| ٦٩٣ | اختبار الرماد بعد الحرق | الإدارة المركزية للرقابة الدوائية |
| ٦٩٤ | اختبار حدود المعادن الثقيلة | الإدارة المركزية للرقابة الدوائية |
| ٦٩٥ | مقدار التصبن | الإدارة المركزية للرقابة الدوائية |
| ٦٩٦ | قيمة الحامضية | الإدارة المركزية للرقابة الدوائية |
| ٦٩٧ | قيمة البيروكسيد | الإدارة المركزية للرقابة الدوائية |
| ٦٩٨ | معامل الانتفاخ | الإدارة المركزية للرقابة الدوائية |
| ٦٩٩ | تقدير كمية النيتروجين | الإدارة المركزية للرقابة الدوائية |
| ٧٠٠ | قياس العد الكمي بالمعايرة | الإدارة المركزية للرقابة الدوائية |
| ٧٠١ | العد الميكروبي | الإدارة المركزية للرقابة الدوائية |
| ٧٠٢ | الكشف عن وجود الباثوجين للميكروب الواحد | الإدارة المركزية للرقابة الدوائية |
| ٧٠٣ | اكتشاف البكتيريا اللاهوائية للاختبار الواحد | الإدارة المركزية للرقابة الدوائية |
| ٧٠٤ | اختبار فعالية المطهر | الإدارة المركزية للرقابة الدوائية |
| ٧٠٥ | اختبار العقامة بالطريقة المباشرة | الإدارة المركزية للرقابة الدوائية |
| ٧٠٦ | فحص المضاد الحيوي بتقنية اختراق الآجار | الإدارة المركزية للرقابة الدوائية |
| ٧٠٧ | فحص المضاد الحيوي لخليط من المضادات الحيوية | الإدارة المركزية للرقابة الدوائية |
| ٧٠٨ | اكتشاف بقايا البيتا لاكتام المضاد الحيوي | الإدارة المركزية للرقابة الدوائية |
| ٧٠٩ | عمل طريقة و SOP لاختبار الميكروبيولوجي | الإدارة المركزية للرقابة الدوائية |
| ٧١٠ | الفحص الميكروبيولوجي للفيتامينات ( لكل فيتامين ) | الإدارة المركزية للرقابة الدوائية |
| ٧١١ | الفحص الميكروبيولوجي للفيتامينات ( لمركب فيتامين ) | الإدارة المركزية للرقابة الدوائية |
| ٧١٢ | اختبار البيروجين | الإدارة المركزية للرقابة الدوائية |
| ٧١٣ | قياس الخواص الفيزيائية ( المظهر– اللون – الرائحة – الرقم الهيدروجيني – الثقل النوعي –الوزن- كمية الماء) للعينة الواحد | الإدارة المركزية للرقابة الدوائية |
| ٧١٤ | اختبار تحديد الجسيمات الدقيقة | الإدارة المركزية للرقابة الدوائية |
| ٧١٥ | إعادة إصدار شهادة معتمدة ( صورة طبق الأصل ) | الإدارة المركزية للرقابة الدوائية |
| ٧١٦ | تقييم عينة مستلزم طبي او كاشف معملي . | الإدارة المركزية للرقابة الدوائية |
| ٧١٧ | اختبار التعرف على الادعاء المدون على العبوة بطريقة القياس اللوني لمستحضر تجميل/ للمركب الواحد | الإدارة المركزية للرقابة الدوائية |
| ٧١٨ | اختبار التعرف على الادعاء المدون على العبوة بـ HPLC لمستحضر تجميل / للحقنة الواحدة | الإدارة المركزية للرقابة الدوائية |
| ٧١٩ | تقييم وتحليل مادة قياسية للمواد الفعالة | الإدارة المركزية للرقابة الدوائية |
| ٧٢٠ | تقييم وتحليل مادة قياسية للشوائب | الإدارة المركزية للرقابة الدوائية |
| ٧٢١ | اجراء اختبار التحقق لمادة قياسية واحدة | الإدارة المركزية للرقابة الدوائية |
| ٧٢٢ | خدمة الدعم الفنى لما قبل البدء فى دراسات التسجيل لمستحضر محلى | الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة والدراسات الإكلينيكية |
| ٧٢٣ | خدمة الدعم الفنى لما قبل البدء فى خطوات التسجيل لمستحضر مستورد | الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة والدراسات الإكلينيكية |
| ٧٢٤ | خدمة الدعم الفنى لما قبل البدء فى خطوات الافراج عن التشغيلات لمستحضر محلى | الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة والدراسات الإكلينيكية |
| ٧٢٥ | خدمة الدعم الفنى لما قبل البدء فى خطوات الافراج عن التشغيلات لمستحضر مستورد | الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة والدراسات الإكلينيكية |
| ٧٢٦ | خدمة تقديم المشورة العلمية لملف المتغييرات | الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة والدراسات الإكلينيكية |
| ٧٢٧ | خدمة الدعم الفني لملف الدراسات ما قبل الاكلينيكية | الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة والدراسات الإكلينيكية |
| ٧٢٨ | خدمة الدعم الفني لملف المخطط البحثي (برتوكول) الدراسات الاكلينيكية | الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة والدراسات الإكلينيكية |
| ٧٢٩ | طلب فحص فني بغرض استيراد خامة (وذلك للحالات التي لا تستوجب الحصول على موافقة أو خطة استيرادية مسبقة) | الإدارة المركزية السياسات الدوائية ودعم الأسواق |
| ٧٣٠ | تقييم الملف العلمي المقدم من قِبل الشركة لتحديد نوع الدراسة المناسبة | الإدارة المركزية السياسات الدوائية ودعم الأسواق |
| ٧٣١ | إجراء دراسة الجدوى الاقتصادية - دراسة تحليل تكاليف المنفعة/شجرة القرار - نموذج في أبسط صوره دون أية تعقيدات Conduction of Cost-Effectiveness Analysis - Cost-Utility analysis/Decision Tree - Standard model (no complexity factors) |
الإدارة المركزية السياسات الدوائية ودعم الأسواق |
| ٧٣٢ | إجراء دراسة الجدوى الاقتصادية - دراسة تحليل تكاليف المنفعة/شجرة القرار - نموذج يتضمن المقارنة بأكثر من بديل علاجي Conduction of Cost-Effectiveness Analysis - Cost-Utility analysis/Decision Tree - More than one comparator |
الإدارة المركزية السياسات الدوائية ودعم الأسواق |
| ٧٣٣ | إجراء دراسة الجدوى الاقتصادية - دراسة تحليل تكاليف المنفعة/شجرة القرار - في حالة عدم توافر أية نماذج اقتصادية سبق تصميمها في نفس الغرض العلاجي المستهدف Conduction of Cost-Effectiveness Analysis - Cost-Utility analysis/Decision Tree - No previous similar models in same disease area |
الإدارة المركزية السياسات الدوائية ودعم الأسواق |
| ٧٣٤ | إجراء دراسة الجدوى الاقتصادية - دراسة تحليل تكاليف المنفعة/شجرة القرار - في حالة غياب دراسة مقارنة النظائر Conduction of Cost-Effectiveness Analysis - Cost-Utility analysis/Decision Tree - No head-to-head clinical trial |
الإدارة المركزية السياسات الدوائية ودعم الأسواق |
| ٧٣٥ | إجراء دراسة الجدوى الاقتصادية - دراسة تحليل تكاليف المنفعة/شجرة القرار - في حالة وجود أكثر من بديل علاجي بالإضافة إلى عدم توافر أية نماذج اقتصادية سبق تصميمها في نفس الغرض العلاجي المستهدف Conduction of Cost-Effectiveness Analysis - Cost-Utility analysis/Decision Tree - More than one comparator and no previous similar models in same disease area |
الإدارة المركزية السياسات الدوائية ودعم الأسواق |
| ٧٣٦ | دراسة تحليل تكاليف المنفعة - نموذج ماركوف - نموذج في أبسط صوره دون أية تعقيدات Cost-Utility Analysis- Marcov Model - Standard model (no complexity factors) |
الإدارة المركزية السياسات الدوائية ودعم الأسواق |
| ٧٣٧ | دراسة تحليل تكاليف المنفعة - نموذج ماركوف - نموذج يتضمن المقارنة بأكثر من بديل علاجي Cost-Utility Analysis- Marcov Model - More than one comparator |
الإدارة المركزية السياسات الدوائية ودعم الأسواق |
| ٧٣٨ | دراسة تحليل تكاليف المنفعة - نموذج ماركوف - في حالة عدم توافر أية نماذج اقتصادية سبق تصميمها في نفس الغرض العلاجي المستهدف Cost-Utility Analysis- Marcov Model - No previous similar models in same disease area |
الإدارة المركزية السياسات الدوائية ودعم الأسواق |
| ٧٣٩ | دراسة تحليل تكاليف المنفعة - نموذج ماركوف - في حالة غياب دراسة مقارنة النظائر Cost-Utility Analysis- Marcov Model - No head-to-head clinical trial |
الإدارة المركزية السياسات الدوائية ودعم الأسواق |
| ٧٤٠ | دراسة تحليل تكاليف المنفعة - نموذج ماركوف - في حالة وجود أكثر من بديل علاجي بالإضافة إلى عدم توافر أية نماذج اقتصادية سبق تصميمها في نفس الغرض العلاجي المستهدف Cost-Utility Analysis- Marcov Model - More than one comparator and no previous similar models in same disease area |
الإدارة المركزية السياسات الدوائية ودعم الأسواق |
| ٧٤١ | دراسة تحليل تكاليف المنفعة - نماذج الوقت حتي الحدث - نموذج في أبسط صوره دون أية تعقيدات Cost-Utility Analysis - Time to event - survival analysis - Standard model (no complexity factors) |
الإدارة المركزية السياسات الدوائية ودعم الأسواق |
| ٧٤٢ | دراسة تحليل تكاليف المنفعة - نماذج الوقت حتي الحدث - نموذج يتضمن المقارنة بأكثر من بديل علاجي Cost-Utility Analysis - Time to event - survival analysis - More than one comparator |
الإدارة المركزية السياسات الدوائية ودعم الأسواق |
| ٧٤٣ | دراسة تحليل تكاليف المنفعة - نماذج الوقت حتي الحدث - في حالة عدم توافر أية نماذج اقتصادية سبق تصميمها في نفس الغرض العلاجي المستهدف Cost-Utility Analysis - Time to event - survival analysis - No previous similar models in same disease area |
الإدارة المركزية السياسات الدوائية ودعم الأسواق |
| ٧٤٤ | دراسة تحليل تكاليف المنفعة - نماذج الوقت حتي الحدث - في حالة غياب دراسة مقارنة النظائر No head-to-head clinical trial |
الإدارة المركزية السياسات الدوائية ودعم الأسواق |
| ٧٤٥ | دراسة تحليل تكاليف المنفعة - نماذج الوقت حتي الحدث - في حالة وجود أكثر من بديل علاجي بالإضافة إلى عدم توافر أية نماذج اقتصادية سبق تصميمها في نفس الغرض العلاجي المستهدف Cost-Utility Analysis - Time to event - survival analysis - More than one comparator and no previous similar models in same disease area |
الإدارة المركزية السياسات الدوائية ودعم الأسواق |
| ٧٤٦ | دراسة تحليل تحقيق الحد الادنى للتكاليف Cost-Minimization Analysis |
الإدارة المركزية السياسات الدوائية ودعم الأسواق |
| ٧٤٧ | التحقق من النموذج المقدم والتكيف طبقاً للممارسة المحلية Model Adaptation and Validation |
الإدارة المركزية السياسات الدوائية ودعم الأسواق |
| ٧٤٨ | دراسة تحليل التأثير على الميزانية - النموذج الثابت Budget Impact Analysis - Fixed Model |
الإدارة المركزية السياسات الدوائية ودعم الأسواق |
| ٧٤٩ | دراسة تحليل التأثير على الميزانية - النموذج الديناميكي Budget Impact Analysis - Dynamic Model |
الإدارة المركزية السياسات الدوائية ودعم الأسواق |